全球BPA(双酚A)管控要求
地区 | 法规/标准 | 适用范围 | BPA要求/限值 | 生效日期 |
欧盟 | EU 10/2011 | 与食品接触的塑料制品 | <0.6mg/kg (迁移量) | 2011.05.01 |
EU 321/2011 | 1岁以下儿童用聚碳酸酯婴儿奶瓶 | 禁止含有 | 2011.05.01 | |
2009/48/EC及其修订指令2014/81/EU | 供36个月以下儿童使用的玩具或意图放入口中的玩具 | <0.04 mg/l(迁移量) | 2015.12.21 | |
EN 1400 | 婴幼儿用安抚奶嘴 | <0.125mg/L(迁移量) | ||
EN 14350-2 | 婴幼儿用饮水设备 | <0.03mg/L(迁移量) | ||
EN 14372 | 婴幼儿用餐具 | <0.03mg/L(迁移量) | ||
法国 | French Law 2012.1442 | 食品接触材料 | 禁止含有 | 2015.01 |
丹麦 | 丹麦兽医和食品管理局 | 3岁以下儿童用食品接触材料和物品 | 禁止含有 | 2010.7.1 |
奥地利 | 食品安全和消费者保护法案 | 奶嘴和牙胶 | 禁止含有 | 2012.1.1 |
比利时 | 2012年9月法案 | 3岁以下儿童用食品接触材料和物品 | 禁止含有 | 2013.1.1 |
瑞典 | SFS 2012:991 | 3岁以下儿童用食品包装涂料和涂层 | 禁止含有 | 2013.7.1 |
美国 | FDA | 婴儿奶瓶及环氧树脂涂层 | BPA基材料如聚碳酸酯不得用于生产婴儿奶瓶,且含BPA的环氧树脂涂层不得用于婴儿配方食品的包装材料中。 | |
阿拉斯加州 | HB172 | 婴儿食品和配方奶粉的塑料容器,产品包括玩具;7岁以下儿童用可循环食品或饮料容器 | 禁止含有 | 2012.1.1 |
阿肯色州 | S 350 | 3岁或以下儿童用可循环食品或饮料容器;任何辅助3岁或以下儿童饮食的工具 | ≤2 ppm | 2012.10.1 |
加利福尼亚州 | AB 1319 | 3岁以下儿童用液体、食品或饮料罐头、瓶子或塑料瓶 | ≤0.1ppb | 2013.1.1 |
特拉华州 | SB 70 | 4岁以下儿童用盛放食品或饮料的空杯子或水杯 | 禁止含有 | 2011.6.30 (制造商) 2012.1.1 (市场) |
爱荷华州 | HF147/SF60 | 婴儿用可循环食品和饮料容器、塑料容器、罐或瓶子 | 禁止含有 | 2012.1.1 |
宾夕法尼亚州 | HB 192 | 婴儿或3岁及以下儿童用于盛放任何液体、食品或饮料的容器 | ≤0.1 ppb | 2011.3.24 |
田纳西州 | SB 246 | 可循环食品或饮料容器;任何婴儿配方奶粉或儿童食品塑料容器、罐或瓶子 | 禁止含有 | 2012.1.1 |
德克萨斯州 | 【返回上一页】
快速申请办理
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系! 热点资讯
联系我们
大悟县玛尊真商贸有限公司
电 话:0712-7218610 传 真:0712-7218610 谭经理:18980820575 王主任:135 1821 9792 邮 箱:631063699@qq.com 地 址:湖北省孝感市大悟县城关镇鄂北物流城13栋125号 ![]() | |||