电源适配器产品种类
1)按输出特性分为:
交流一直流电源适配器(AC一DC电源适配器)、交流一交流电源适配器(AC一AC电源适配器)
2)按工作方式分为:
开关型电源适配器、线性型电源适配器
3)按应用范围分为:
信息技术设备用电源适配器、电信终端设备用电源适配器、音视频设备用电源适配器。
电源适配器检测依据:
GB 4943.1 信息技术设备的安全 第1部分:通用要求
GB 8898 音频、视频及类似电子设备 安全要求
GB 9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
GB 13837 声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法
GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流<16)
GB 20943 单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价值
电源适配器检测项目:
信息技术设备及电信终端设备用电源适配器检验顶目
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| 1 | 电源接口 | GB4943.1 | GB4943.1 |
| 2 | 电击和能量危险的防护 | GB4943.1 | GB4943.1 |
| 3 | 接地导体及其连接的电阻 | GB4943.1 | GB4943.1 |
| 4 | 电气绝缘 | GB4943.1 | GB4943.1 |
| 5 | 爬电距离、电气间隙 | GB4943.1 | GB4943.1 |
| 6 | 导体的端接 | GB4943.1 | GB4943.1 |
| 7 | 机械强度 | GB4943.1 | GB4943.1 |
| 8 | 直插式设备 | GB4943.1 | GB4943.1 |
| 9 | 发热要求 | GB4943.1 | GB4943.1 |
| 10 | 接触电流和保护导体电流 | GB4943.1 | GB4943.1 |
| 11 | 抗电强度 | GB4943.1 | GB4943.1 |
| 12 | 异常工作和故障条件 | GB4943.1 | GB4943.1 |
| 13 | 电源端子和电信端口的传导骚扰 | GB9254 | GB9254 |
| 14 | 辐射骚扰场强 | GB9254 | GB9254 |
| 15 | 平均效率能效限定值 | GB20943 | GB20943 |
| 16 | 空载状态能效限定值 | GB20943 | GB20943 |
音视频设备用电源适配器检验顶目
| 序 号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| 1 | 正常工作条件下的发热 | GB8898 | GB8898 |
| 2 | 防电击保护的结构要求 | GB8898 | GB8898 |
| 3 | 正常工作条件下的电击危险 | GB8898 | GB8898 |
| 4 | 绝缘要求 (湿热处理、绝缘电阻和抗电强度) | GB8898 | GB8898 |
| 5 | 故障条件 | GB8898 | GB8898 |
| 6 | 冲击实验 | GB8898 | GB8898 |
| 7 | 电气间隙和爬电距离 | GB8898 | GB8898 |
| 8 | 端子 | GB8898 | GB8898 |
| 9 | 外接软线 | GB8898 | GB8898 |
| 10 | 电气连接和机械固定 | GB8898 | GB8898 |
| 【返回上一页】
上一篇:转基因食品是否安全谁说了算?
下一篇:包装材料对食品安全的影响
最新文章快速申请办理
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系! 热点资讯
联系我们
大悟县玛尊真商贸有限公司
电 话:0712-7218610 传 真:0712-7218610 谭经理:18980820575 王主任:135 1821 9792 邮 箱:631063699@qq.com 地 址:湖北省孝感市大悟县城关镇鄂北物流城13栋125号 ![]() |